청년의 원활한 노동시장 진입 촉진
청년이 취, 창업 전 미리 직무 관련 경험을 함으로써 직무탐색 또는 직무역량강화를 통해 취업 가능성을 증가시키는 프로그램
청년이 필요로 하는 다양한 양질의 일경험을 제공하여 직무탐색, 직무역량 강화 등을 지원함으로써 청년의 원활한 노동시장 진입 촉진
구분 | 인턴형 | 프로젝트형 |
---|---|---|
사전 직무교육 시간 | 40시간 이상 | 40시간 이상 |
일경험 기간 | 4~20주 | 8주 내외 |
규모 | 50인 이상 | 50인 이상 |
구분 | 지급대상 | 명칭 | 지급기준 | 지원금액 | |
---|---|---|---|---|---|
인원 | 기간 | ||||
직무교육 | 교육기관 | 지원금 | 1인 | 1시간 | 1만원 |
청년 | 수당 | 1인 | 1주 | 3.75만원 | |
일경험 | 기업 | 지원금 | 1인 | 1주 | 5만원(인턴형) |
4주 | 5만원(프로젝트형) | ||||
멘토 | 수당 | 1인 | 1주 | 3.75만원(인턴/프로젝트) | |
청년 | 수당 | 1인 | 1주 | 35만원(인턴형) | |
4주 | 30만원(프로젝트형) | ||||
체류지원비 | 1인 | 1주 | 5만원(인턴형) | ||
팀지원비 | 1팀(4인) | 4주 | 120만원 (프로젝트형) | ||
운영기관 (인턴/프로젝트형) |
운영기관 | 운영비 | 1인 | - | 60만원 |