지역 뿌리산업 위기대응능력 제고와 더불어 4차 산업혁명에 대비하기 위한 관내 육성산업 증진을 목표로 합니다.
분야 | 한국표준산업분류 중분류 | 한국표준산업분류 소분류 | |
---|---|---|---|
1차 금속제조업 | 24. 1차 금속제조업 | 241 | 1차 철강 제조업 |
242 | 1차 비철금속 제조업 | ||
243 | 금속 주조업 | ||
전자부품 제조업 | 26. 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 | 261 | 반도체 제조업 |
262 | 전자부품 제조업 | ||
263 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | ||
264 | 통신 및 방송 장비 제조업 | ||
265 | 영상 및 음향기기 제조업 | ||
266 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 | ||
전기장비 제조업 | 28. 전기장비 제조업 | 281 | 전동기, 발전기 및 전기변환·공급·제어장치 제조업 |
282 | 일차전지 및 축전지 제조업 | ||
283 | 절연선 및 케이블제조업 | ||
284 | 전구 및 조명장치 제조업 | ||
285 | 가정용 기기 제조업 | ||
286 | 기타 전기장비 제조업 | ||
자동차 및 트레일러 제조업 | 30. 자동차 및 트레일러 제조업 | 301 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 |
302 | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | ||
303 | 자동차 신품 부품 제조업 | ||
304 | 자동차 재제조 부품 제조업 | ||
기계 및 장비제조업 | 29. 기타 기계 및 장비제조업 | 291 | 일반 목적용 기계 제조업 |
292 | 특수 목적용 기계 제조업 |
분야 | 산업분류 | 직종분류 | ||
---|---|---|---|---|
한국표준산업분류 소분류 | NCS 소분류 | |||
지능형 디지털 기기 (스마트 전자) |
262 | 전자 부품 제조업 | 190202 | 전자부품기획·생산 |
190302 | 산업용전자기기개발 | |||
190304 | 전지응용기기개발 | |||
190305 | 전자부품개발 | |||
190306 | 반도체개발 | |||
190307 | 디스플레이개발 | |||
263 | 컴퓨터 및 주변 장치 제조업 | 190308 | 로봇개발 | |
190314 | 플렉시블디스플레이개발 | |||
264 | 통신 및 방송장비 제조업 | 190303 | 정보통신기기개발 | |
200201 | 유선통신구축 | |||
200202 | 무선통신구축 | |||
200203 | 통신서비스 | |||
271 | 의료용 기기 제조업 | 190309 | 의료장비제조 | |
272 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 | 190105 | 전기기기제작 | |
281 | 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어장치 제조업 | 190108 | 전기자동제어 | |
190112 | 전기저장장치 | |||
190113 | 미래형전기시스템 | |||
282 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 190112 | 전기저장장치 | |
190305 | 전자부품개발 | |||
190306 | 반도체개발 | |||
285 | 가정용 기기 제조업 | 190301 | 가전기기개발 | |
190304 | 전자응용기기개발 | |||
582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 080302 | 문화콘텐츠제작 | |
190308 | 로봇개발 | |||
190310 | 광기술개발 | |||
190311 | 3D프린터개발 | |||
100301 | e-비즈니스 | |||
190312 | 가상훈련시스템개발 | |||
190317 | 커넥티드개발 | |||
620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 200101 | 정보기술전략·기획 | |
200102 | 정보기술개발 | |||
200103 | 정보기술운영 | |||
200104 | 정보기술관리 | |||
200106 | 정보보호 | |||
200107 | 인공지능 | |||
200108 | 블록체인 | |||
200109 | 스마트물류 | |||
200110 | 디지털트윈 | |||
631 | 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 190313 | 가상훈련시스템개발 | |
200204 | 실감형콘텐츠제작 | |||
639 | 기타 정보 서비스업 | 200101 | 정보기술전략, 계획 | |
200102 | 정보기술개발 | |||
200101 | 정보기술전략, 계획 | |||
200106 | 정보보호 | |||
200130 | 정보기술운영 | |||
첨단 신소재부품가공 (차세대 소재장비) |
202 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 170401 | 플라스틱제품제조 |
241 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | 160102 | 금속재료제조 | |
242 | 1차 비철금속 제조업 | |||
243 | 금속 주조업 | 160106 | 비철금속재료제조 | |
259 | 금속 단조제품 제조업 | 150601 | 자동차설계 | |
150201 | 절삭가공 | |||
150202 | 특수가공 | |||
150301 | 기계조립 | |||
150301 | 기계생산관리 | |||
150401 | 기계품질관리 | |||
292 | 특수 목적용 기계 제조업 | 150501 | 기계장비설치정비 | |
151000 | 금형(공통) | |||
151001 | 사출금형 | |||
151002 | 프레스금형 | |||
151003 | 다이캐스팅금형 | |||
친환경융합소재 (저탄소 섬유가공) |
131 | 방적 및 가공사 제조업 | 180101 | 섬유생산 |
132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | |||
134 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | |||
139 | 기타 섬유제품 제조업 | |||
205 | 화학섬유 제조업 | 180102 | 섬유가공 | |
180103 | 섬유생산관리 | |||
222 | 플라스틱 제품 제조업 | 170202 | 기초유기화학물 | |
239 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | 160205 | 탄소재료제조 | |
292 | 특수 목적용 기계 제조업 | 150501 | 기계설치정비 | |
라이프케어뷰티 (6차 바이오) |
102 | 수산물가공 및 저장 처리업 | 210102 | 식품저장 |
103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | |||
107 | 기타 식품 제조업 | 210101 | 식품가공 | |
210103 | 식품유통 | |||
204 | 기타 화학제품 제조업 | 170202 | 기초유기화학물 제조 | |
170203 | 기초무기화학물 제조 | |||
170301 | 생리활성화제품제조 | |||
170303 | 바이오의약품제조, 개발 | |||
170304 | 바이오화학품제조 | |||
170302 | 기능성정밀화학 | |||
170306 | 의약품 | |||
170307 | 화장품 | |||
211 | 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 | 170101 | 화학물질관리 | |
170102 | 화학공정관리 | |||
212 | 의약품 제조업 | 170103 | 화학제품연구개발 | |
213 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |